しかけをURに進化させるには、ショップで購入する(8000ジェム)合成原石が必要です。
回遊魚ガチャアイテム
| しかけの種類 | 回数 | コスト | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限定回遊ふぃっしゃー | UR | 50/50 | 3 | すべての回遊魚に対して弱点色とセットしたサオ色が同じ場合に30~45倍ダメージアップ。空島用のサオなら渡り鳥に100~120倍ダメージアップ | ![]() |
|
サークルの活動報酬でもらえるしかけ
| しかけの種類 | 回数 | コスト | 効果 | 入手先 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限定大物だめーじ絶大 | サークル活動16日 | ||||||
| 限定メタルHITあっぷ絶大 | サークル活動16日 | ||||||
| 限定ヌシだめーじ絶大 | サークル活動16日 | ||||||
| 限定経験値あっぷ絶大 | サークル活動21日 | ||||||
| 限定パールあっぷ絶大 | サークル活動21日 | ||||||
| 限定アイテムどろっぷ絶大 | サークル活動21日 | ||||||
| 限定サオとてもつよく | サークル活動26日 | ||||||
| 限定フィニッシュかうんたー | サークル活動26日 | ||||||
| 限定スーパーおれんじ | サークル活動26日 | ||||||
| 限定「ぜんたい」波おそく特大 | サークル活動31日 | ||||||
| 限定「ぜんたい」かなしばり(10) | サークル活動31日 | ||||||
| 限定「ぜんたい」波おおきく特大 | サークル活動31日 | ||||||
| 限定つるべうち | サークル活動36日 | ||||||
| 限定「フィールド」大物フィーバー | サークル活動36日 | ||||||
| 限定「ぜんたい」大物だめーじ「大」 | サークル活動36日 | ||||||
| 限定超バックアタック | サークル活動41日 | ||||||
| 限定パールすーぱーあたっく | サークル活動41日 | ||||||
| 限定ダブルガッツ | サークル活動41日 | ||||||
| 限定コストかっと(10) | サークル活動46日 | ||||||
| 限定パワーこんぽ絶大 | サークル活動46日 | ||||||
| 限定フィーバーすたーと | サークル活動46日 | ||||||
プレミアムガチャC
ストーンで交換できるしかけ
| しかけの種類 | 回数 | コスト | 効果 | 入手先 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルHITアップ(小) | N | 50 | 1 | 虹の洞窟のメタル魚のヒット率を少しだけあげるが、竿のパワーが80%減少する | ストーン20個と交換 | ||
| セーフこんぼ(小) | N | 50 | 1 | 1回だけミスしてのコンボが切れなくなる | ストーン30個と交換 | ||
| ランダムだめーじ2~6ばい | UR | 50 | 3 | らんだむでダメージ値が2~6倍 | ストーン50個と交換 | ||
| かなりダメージ6ばい | UR | 50 | 3 | かなりアタックとクリティカルのダメージ値が6倍 | ストーン50個と交換 | ||
| 大物ふぃーばー | UR | 50 | 2 | 大物にも、通常と同様一定確率でフィーバーが発生する | ストーン100個と交換 | ||
| ガッツ | UR | 50 | 1 | 1度だけコンティニューを費用なしで行える。ただしコンティニューできない魚には効果なし | ストーン100個と交換 |
役集めイベントで入手できるしかけ
傘イベント
| しかけの種類 | 回数 | コスト | 効果 | コンビネーション | コンビネーションに必要なしかけ | コンビネーション効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限定だいがえる | UR | 20 | 2 | 橙ターゲットに3倍のダメージ。 | (ぜんたい)金曜だめーじ特大 | セーフコンポ「特大」 | 大物釣りのホストが使用した場合、ヘルプメンバー全員が金曜日のみ橙のターゲットにダメージ4倍アップ |
| 限定ももがえる | UR | 20 | 2 | 桃ターゲットに3倍のダメージ。 | (ぜんたい)火曜だめーじ特大 | セーフコンポ「特大」 | 大物釣りのホストが使用した場合、ヘルプメンバー全員が火曜日のみ桃のターゲットにダメージ4倍アップ |
| 限定みどがえる | UR | 20 | 2 | 緑ターゲットに3倍のダメージ。 | (ぜんたい)木曜だめーじ特大 | セーフコンポ「特大」 | 大物釣りのホストが使用した場合、ヘルプメンバー全員が木曜日のみ緑のターゲットにダメージ4倍アップ |
| 限定くろがえる | UR | 20 | 2 | 黒ターゲットに3倍のダメージ。 | (ぜんたい)月曜だめーじ特大 | セーフコンポ「特大」 | 大物釣りのホストが使用した場合、ヘルプメンバー全員が月曜日のみ黒のターゲットにダメージ4倍アップ |
| 限定むらがえる | UR | 20 | 2 | 紫ターゲットに3倍のダメージ。 | (ぜんたい)水曜だめーじ特大 | セーフコンポ「特大」 | 大物釣りのホストが使用した場合、ヘルプメンバー全員が水曜日のみ紫のターゲットにダメージ4倍アップ |
| 限定にじがえる | UR | 20 | 2 | 緑桃橙黒紫魚に3倍のダメージ。 | (ぜんたい)週末だめーじ特大 | セーフコンポ「特大」 | 大物釣りのホストが使用した場合、ヘルプメンバー全員が土日のみ緑桃橙黒紫魚にダメージ4倍アップ |
だるまイベント
特殊しかけ
HIT系しかけ
| しかけの種類 | 回数 | コスト | 効果 | 入手先 | 進化に必要なアイテム | 進化後 | |
| 緑HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | 緑魚影の魚のHIT率を少し高める | 緑色だめーじ(小) | 緑HITあっぷ(中) | |
| 緑HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | 緑魚影の魚のHIT率を高める | ネグロ湿地帯 | 琵琶湖あたっく(小) | 緑HITあっぷ(大) |
| 緑HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | ||||
| 緑HITあっぷ(特大) | UR | 50 | 進化 | ||||
| 桃HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | 桃魚影の魚のHIT率を少し高める | 屋久島 | 桃色だめーじ(小) | 桃HITあっぷ(中) |
| 桃HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | 桃魚影の魚のHIT率を高める | |||
| 桃HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | ||||
| 桃HITあっぷ(特大) | UR | 50 | 進化 | ||||
| 橙HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | 橙魚影の魚のHIT率を少し高める | 橙色だめーじ(小) | 橙HITあっぷ(中) | |
| 橙HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | 橙魚影の魚のHIT率を高める | ネグロ湿地帯 | ||
| 橙HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | ||||
| 橙HITあっぷ(特大) | UR | 50 | 進化 | ||||
| 黒HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | 黒魚影の魚のHIT率を少し高める | 北海道・海 | 黒色だめーじ(小) | 黒HITあっぷ(中) |
| 黒HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | 黒魚影の魚のHIT率を高める | ネグロ湿地帯 | ||
| 黒HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | ||||
| 黒HITあっぷ(特大) | UR | 50 | 進化 | ||||
| 紫HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | 紫魚影の魚のHIT率を少し高める | 京都釣堀 | 紫色だめーじ(小) | 紫HITあっぷ(中) |
| 紫HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | 紫魚影の魚のHIT率を高める | |||
| 紫HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | ||||
| 紫HITあっぷ(特大) | UR | 50 | 進化 | ||||
| レア1HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア1の魚のHIT率を少し高める | MIXガチャ | ||
| レア1HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア1の魚のHIT率を高める | |||
| レア1HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア1の魚のHIT率をとても高める | ショップ | ||
| レア1HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア1の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア2HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア2の魚のHIT率を少し高める | MIXガチャ 東京湾 | ||
| レア2HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア2の魚のHIT率を高める | |||
| レア2HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア2の魚のHIT率をとても高める | ショップ | ||
| レア2HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア2の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア3HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア3の魚のHIT率を少し高める | 東京湾、MIXガチャ | ||
| レア3HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア3の魚のHIT率を高める | |||
| レア3HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア3の魚のHIT率をとても高める | ショップ | ||
| レア3HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア3の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア4HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア4の魚のHIT率を少し高める | 北海道川、MIXガチャ | ||
| レア4HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア4の魚のHIT率を高める | |||
| レア4HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア4の魚のHIT率をとても高める | ショップ | ||
| レア4HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア4の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア5HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア5の魚のHIT率を少し高める | MIXガチャ 屋久島 | ||
| レア5HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア5の魚のHIT率を高める | |||
| レア5HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア5の魚のHIT率をとても高める | |||
| レア5HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア5の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア6HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア6の魚のHIT率を少し高める | MIXガチャ 琵琶湖 | ||
| レア6HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア6の魚のHIT率を高める | |||
| レア6HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア6の魚のHIT率をとても高める | ショップ | ||
| レア6HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア6の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア7HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア7の魚のHIT率を少し高める | MIXガチャ 京都釣堀 | ||
| レア7HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア7の魚のHIT率を高める | |||
| レア7HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア7の魚のHIT率をとても高める | ショップ | ||
| レア7HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア7の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア8HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア8の魚のHIT率を少し高める | MIXガチャ 四万十川 | ||
| レア8HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア8の魚のHIT率を高める | |||
| レア8HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア8の魚のHIT率をとても高める | ショップ | ||
| レア8HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア8の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア9HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア9の魚のHIT率を少し高める | MIXガチャ | ||
| レア9HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア9の魚のHIT率を高める | |||
| レア9HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア9の魚のHIT率をとても高める | ショップ | ||
| レア9HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア9の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア10HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア10の魚のHIT率を少し高める | MIXガチャ | ||
| レア10HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア10の魚のHIT率を高める | |||
| レア10HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア10の魚のHIT率をとても高める | ショップ | ||
| レア10HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア10の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア11HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア11の魚のHIT率を少し高める | しかけガチャ | レア11だめーじ(小) | レア11HITあっぷ(中) |
| レア11HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア11の魚のHIT率を高める | 進化 | 干潮ランダムいっぱつ(小) | レア11HITあっぷ(大) |
| レア11HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア11の魚のHIT率をとても高める | 進化 | 合成原石 | レア11HITあっぷ(特大) |
| レア11HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア11の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア12HITあっぷ(小) | N | 50 | 1 | レア12の魚のHIT率を少し高める | しかけガチャ | レア12だめーじ(小) | レア12HITあっぷ(中) |
| レア12HITあっぷ(中) | R | 50 | 1 | レア12の魚のHIT率を高める | 進化 | 満潮すーぱー(小) | レア12HITあっぷ(大) |
| レア12HITあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | レア12の魚のHIT率をとても高める | 進化 | 合成原石 | レア12HITあっぷ(特大) |
| レア12HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア12の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | |||
| レア13HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア13の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | (小)は仕掛けガチャで入手。進化にはレア13だめーじ(GBRリザード島で入手可能)が必要 | ||
| レア14HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア14の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | (小)は仕掛けガチャで入手。進化にはレア14だめーじ(GBRリザード島で入手可能)が必要 | ||
| レア15HITあっぷ(特大) | UR | 50 | レア15の魚のHIT率をかなり高める | 進化 | (小)は仕掛けガチャで入手。進化にはレア15だめーじ(小)と、満潮ランダムいっぱつ(小)(GBRリザード島で入手可能)が必要 |
パワーアップ・ドロップ系
| しかけの種類 | 回数 | 枠コスト | 効果 | 主な入手先 | 進化に必要なアイテム | 進化後 | |
| シカケぱわーあっぷ(小) | N | 50 | 1 | アタック+10 クリティカル+30 合成素材用(特徴無し) | シカケガチャ サルベージ | ||
| シカケぱわーあっぷ(中) | N | 50 | 1 | アタック+20 クリティカル+60 合成素材用(特徴無し) | シカケガチャ サルベージ | レア1ダメージ(小) | レア1ダメージ(中) |
| シカケぱわーあっぷ(大) | N | 50 | 1 | アタック+30 クリティカル+90 合成素材用(特徴無し) | シカケガチャ サルベージ | レア1ダメージ(小) | レア1ダメージ(中) |
| シカケぱわーあっぷ(特大) | N | 50 | 1 | アタック+50 クリティカル+150 合成素材用(特徴無し) | シカケガチャ サルベージ | ||
| 経験値あっぷ(小) | N | 50 | 1 | 経験値 10%アップ | MIXガチャ 船 | 経験値あっぷ(中) | |
| 経験値あっぷ(中) | R | 50 | 1 | 経験値 20%アップ | 船あたっく(小) | 経験値あっぷ(大) | |
| 経験値あっぷ(大) | SR | 50 | 1 | 経験値 30%アップ | シカケガチャ | 合成原石 | 経験値あっぷ(特大) |
| 経験値あっぷ(特大) | UR | 50 | 1 | 経験値 50%アップ | 進化 | ||
| パールあっぷ(小) | N | 50 | 1 | パール10%アップ | MIXガチャ | パールあっぷ(中) | |
| パールあっぷ(中) | R | 50 | 1 | パール20%アップ | 回復させない(小) | パールあっぷ(大) | |
| パールあっぷ(大) | SR | 50 | 1 | パール30%アップ | シカケガチャ | 船あたっく(小) | パールあっぷ(特大) |
| パールあっぷ(特大) | UR | 50 | 1 | パール50%アップ | 進化 | 合成原石 | |
| アイテムどろっぷ(小) | N | 50 | 1 | アイテムドロップ率+5% | 船 MIXガチャ | パールあっぷ(小) | アイテムどろっぷ(中) |
| アイテムどろっぷ(中) | R | 50 | 1 | アイテムドロップ率+10% | 船あたっく(小) | アイテムどろっぷ(大) | |
| アイテムどろっぷ(大) | SR | 50 | 1 | 合成原石 | アイテムどろっぷ(特大) | ||
| アイテムどろっぷ(特大) | UR | 50 | 1 | アイテムドロップ率+35% | 進化 |
ダメージ・アタック系
| しかけの種類 | 回数 | コスト | 効果 | 入手先 | 進化に必要なアイテム | 進化後 | |
| 海水ダメージ(小) | N | 20 | 1 | 海水魚へのダメージ1.5倍 ただしヌシと大物除く | シカケガチャ | 船あたっく(小) | 海水ダメージ(中) |
| 海水ダメージ(中) | R | 20 | 海水魚へのダメージ2倍 ただしヌシと大物除く | ||||
| 海水ダメージ(大) | SR | 20 | 海水魚へのダメージ3倍 ただしヌシと大物除く | ||||
| 海水ダメージ(特大) | UR | 20 | 海水魚へのダメージ4倍 ただしヌシと大物除く | 進化 | |||
| 淡水ダメージ(小) | N | 20 | 1 | 淡水魚へのダメージ1.5倍 ただしヌシと大物除く | シカケガチャ | 船あたっく(小) | 淡水ダメージ(中) |
| 淡水ダメージ(中) | R | 20 | 淡水魚へのダメージ2倍 ただしヌシと大物除く | ||||
| 淡水ダメージ(大) | SR | 20 | 淡水魚へのダメージ3倍 ただしヌシと大物除く | ||||
| 淡水ダメージ(特大) | UR | 20 | 淡水魚へのダメージ4倍 ただしヌシと大物除く | 進化 | |||
| 大物ダメージ(小) | N | 20 | 1 | 大物へのダメージ1.5倍 | シカケガチャ サルベージ | 船あたっく(小) | 大物ダメージ(中) |
| 大物ダメージ(中) | R | 20 | 1 | 大物へのダメージ2倍 | |||
| 大物ダメージ(大) | SR | 20 | 2 | 大物へのダメージ3倍 | 合成原石 | 大物ダメージ(特大) | |
| 大物ダメージ(特大) | UR | 20 | 3 | 大物へのダメージ4倍 | 進化 | ||
| ヌシダメージ(小) | N | 20 | 1 | ヌシへのダメージ1.5倍 | シカケガチャ サルベージ | 船あたっく(小) | ヌシダメージ(中) |
| ヌシダメージ(中) | R | 20 | 1 | ヌシへのダメージ2倍 | ネグロあたっく(小) | ヌシダメージ(大) | |
| ヌシダメージ(大) | SR | 20 | 2 | ヌシへのダメージ3倍 | |||
| ヌシダメージ(特大) | UR | 20 | 3 | ヌシへのダメージ4倍 | 進化 | ||
| レア1ダメージ(小) | N | 50 | 1 | レア1魚へのダメージ値1.5倍、ただしヌシはのぞく | MIXガチャ | レア1HITあっぷ(小) | レア1ダメージ(中) |
| レア1ダメージ(中) | R | 50 | 1 | レア1魚へのダメージ値2倍 ただしヌシはのぞく | |||
| レア1ダメージ(大) | SR | 50 | レア1魚へのダメージ値3倍 ただしヌシはのぞく | ||||
| レア1ダメージ(特大) | UR | 50 | レア1魚へのダメージ値4倍 ただしヌシはのぞく | 進化 | |||
| レア2ダメージ(小) | N | 50 | 1 | レア2魚へのダメージ値1.5倍 ただしヌシはのぞく | MIXガチャ | レア2HITあっぷ(小) | レア2ダメージ(中) |
| レア2ダメージ(中) | R | 50 | 1 | レア2魚へのダメージ値2倍 ただしヌシはのぞく | |||
| レア2ダメージ(大) | SR | 50 | レア2魚へのダメージ値3倍 ただしヌシはのぞく | ||||
| レア2ダメージ(特大) | UR | 50 | レア2魚へのダメージ値4倍 ただしヌシはのぞく | 進化 | |||
| レア3ダメージ(小) | N | 50 | 1 | レア3魚へのダメージ値1.5倍 ただしヌシはのぞく | MIXガチャ | レア3HITあっぷ(小) | レア3ダメージ(中) |
| レア3ダメージ(中) | R | 50 | 1 | レア3魚へのダメージ値2倍 ただしヌシはのぞく | マウイ島 | ||
| レア3ダメージ(大) | SR | 50 | レア3魚へのダメージ値3倍 ただしヌシはのぞく | ||||
| レア3ダメージ(特大) | UR | 50 | レア3魚へのダメージ値4倍 ただしヌシはのぞく | 進化 | |||
| レア4ダメージ(小) | N | 50 | 1 | レア4魚へのダメージ値1.5倍 ただしヌシはのぞく | MIXガチャ 北海道・川 | レア4HITあっぷ(小) | レア4ダメージ(中) |
| レア4ダメージ(中) | R | 50 | 1 | レア4魚へのダメージ値2倍 ただしヌシはのぞく | 北海道・川あたっく(小) | レア4だめーじ(大) | |
| レア4ダメージ(大) | SR | 50 | レア4魚へのダメージ値3倍 ただしヌシはのぞく | ||||
| レア4ダメージ(特大) | UR | 50 | レア4魚へのダメージ値4倍 ただしヌシはのぞく | 進化 | |||
| レア5ダメージ(小) | N | 50 | 1 | レア5魚へのダメージ値1.5倍 ただしヌシはのぞく | MIXガチャ 屋久島 | レア5HITあっぷ(小) | レア5ダメージ(中) |
| レア5ダメージ(中) | R | 50 | 1 | レア5魚へのダメージ値2倍 ただしヌシはのぞく | 屋久島あたっく(小) | レア5ダメージ(大) | |
| レア5ダメージ(大) | SR | 50 | レア5魚へのダメージ値3倍 ただしヌシはのぞく | ||||
| レア5ダメージ(特大) | UR | 50 | レア5魚へのダメージ値4倍 ただしヌシはのぞく | 進化 | |||
| レア6ダメージ(小) | N | 50 | 1 | レア6魚へのダメージ値1.5倍 ただしヌシはのぞく | MIXガチャ | レア6HITあっぷ(小) | レア6ダメージ(中) |
| レア6ダメージ(中) | R | 50 | 1 | レア6魚へのダメージ値2倍 ただしヌシはのぞく | 琵琶湖あたっく(小) | レア6ダメージ(大) | |
| レア6ダメージ(大) | SR | 50 | レア6魚へのダメージ値3倍 ただしヌシはのぞく | ||||
| レア6ダメージ(特大) | UR | 50 | レア6魚へのダメージ値4倍 ただしヌシはのぞく | 進化 | |||
| レア7ダメージ(小) | N | 50 | 1 | レア7魚へのダメージ値1.5倍 ただしヌシはのぞく | MIXガチャ 京都釣堀 | レア7HITあっぷ(小) | レア7ダメージ(中) |
| レア7ダメージ(中) | R | 50 | 1 | レア7魚へのダメージ値2倍 ただしヌシはのぞく | ワイキキ | 京都釣堀あたっく(小) | レア7ダメージ(大) |
| レア7ダメージ(大) | SR | 50 | レア7魚へのダメージ値3倍 ただしヌシはのぞく | ||||
| レア7ダメージ(特大) | UR | 50 | レア7魚へのダメージ値4倍 ただしヌシはのぞく | 進化 | |||
| レア8ダメージ(小) | N | 50 | 1 | レア8魚へのダメージ値1.5倍 ただしヌシはのぞく | MIXガチャ 四万十川 | レア8HITあっぷ(小) | レア8ダメージ(中) |
| レア8ダメージ(中) | R | 50 | 1 | レア8魚へのダメージ値2倍 ただしヌシはのぞく | ワイキキ | 四万十あたっく(小) | レア8ダメージ(大) |
| レア8ダメージ(大) | SR | 50 | レア8魚へのダメージ値3倍 ただしヌシはのぞく | ||||
| レア8ダメージ(特大) | UR | 50 | レア8魚へのダメージ値4倍 ただしヌシはのぞく | 進化 | |||
| レア9ダメージ(小) | N | 50 | 1 | レア9魚へのダメージ値1.5倍 ただしヌシはのぞく | MIXガチャ | レア9HITあっぷ(小) | レア9ダメージ(中) |
| レア9ダメージ(中) | R | 50 | 1 | レア9魚へのダメージ値2倍 ただしヌシはのぞく | ワイキキ | 河口付近あたっく(小) | レア9ダメージ(大) |
| レア9ダメージ(大) | SR | 50 | レア9魚へのダメージ値3倍 ただしヌシはのぞく | ||||
| レア9ダメージ(特大) | UR | 50 | レア9魚へのダメージ値4倍 ただしヌシはのぞく | 進化 | |||
| レア10ダメージ(小) | N | 50 | 1 | レア10魚へのダメージ値1.5倍 ただしヌシはのぞく | MIXガチャ | レア10HITあっぷ(小) | レア10ダメージ(中) |
| レア10ダメージ(中) | R | 50 | 1 | レア10魚へのダメージ値2倍 ただしヌシはのぞく | ワイキキ | 河口付近あたっく(小) | レア10だめーじ(大) |
| レア10ダメージ(大) | SR | 50 | レア10魚へのダメージ値3倍 ただしヌシはのぞく | ||||
| レア10ダメージ(特大) | UR | 50 | レア10魚へのダメージ値4倍 ただしヌシはのぞく | 進化 | |||
| 緑色ダメージ(小) | N | 50 | 1 | 緑の魚影の魚にダメージ1.5倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | MIXガチャ 琵琶湖 | 緑HITあっぷ(小) | 緑色だめーじ(中) |
| 緑色ダメージ(中) | R | 50 | 1 | 緑の魚影の魚にダメージ2倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | シカケガチャ | 琵琶湖あたっく(小) | 緑色だめーじ(大) |
| 緑色ダメージ(大) | SR | 50 | 2 | 緑の魚影の魚にダメージ3倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | 合成原石 | 緑色ダメージ(特大) | |
| 緑色ダメージ(特大) | UR | 50 | 緑の魚影の魚にダメージ4倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | 進化 | |||
| 桃色ダメージ(小) | N | 50 | 1 | 桃色の魚影の魚にダメージ1.5倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | MIXガチャ 屋久島 | 桃HITあっぷ(小) | 桃色だめーじ(中) |
| 桃色ダメージ(中) | R | 50 | 1 | 桃色の魚影の魚にダメージ2倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | シカケガチャ | 屋久島あたっく(小) | 桃色だめーじ(大) |
| 桃色ダメージ(大) | SR | 50 | 2 | 桃色の魚影の魚にダメージ3倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | 合成原石 | 桃色ダメージ(特大) | |
| 桃色ダメージ(特大) | UR | 50 | 桃色の魚影の魚にダメージ4倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | 進化 | |||
| 橙色ダメージ(小) | N | 50 | 1 | 橙色の魚影の魚にダメージ1.5倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | MIXガチャ | 橙HITあっぷ(小) | 橙色だめーじ(中) |
| 橙色ダメージ(中) | R | 50 | 1 | 橙色の魚影の魚にダメージ2倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | シカケガチャ | 北海道・川あたっく(小) | 橙色だめーじ(大) |
| 橙色ダメージ(大) | SR | 50 | 2 | 橙色の魚影の魚にダメージ3倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | 合成原石 | 橙色だめーじ(特大) | |
| 橙色ダメージ(特大) | UR | 50 | 橙色の魚影の魚にダメージ4倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | 進化 | |||
| 黒色ダメージ(小) | N | 50 | 1 | 黒色の魚影の魚にダメージ1.5倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | MIXガチャ | 黒HITあっぷ(小) | 黒色だめーじ(中) |
| 黒色ダメージ(中) | R | 50 | 1 | 黒色の魚影の魚にダメージ2倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | シカケガチャ | 北海道・海あたっく(小) | 黒色だめーじ(大) |
| 黒色ダメージ(大) | SR | 50 | 2 | 黒色の魚影の魚にダメージ3倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | 合成原石 | 黒色ダメージ(特大) | |
| 黒色ダメージ(特大) | UR | 50 | 黒色の魚影の魚にダメージ4倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | 進化 | |||
| 紫色ダメージ(小) | N | 50 | 1 | 紫色の魚影の魚にダメージ1.5倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | MIXガチャ | 紫HITあっぷ(小) | 紫色だめーじ(中) |
| 紫色ダメージ(中) | R | 50 | 1 | 紫色の魚影の魚にダメージ2倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | シカケガチャ | 京都釣堀あたっく(小) | 紫色だめーじ(大) |
| 紫色ダメージ(大) | SR | 50 | 2 | 紫色の魚影の魚にダメージ3倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | 合成原石 | 紫色ダメージ(特大) | |
| 紫色ダメージ(特大) | UR | 50 | 紫色の魚影の魚にダメージ4倍 同じ能力のシカケとは効果は重複しません | 進化 | |||
| レア1いっぱつ | SR | 50 | 1 | レア1の魚を一発で釣る。ヌシには無効 | シカケガチャ | 合成原石 | レア6いっぱつ |
| レア2いっぱつ | SR | 50 | 1 | レア2の魚を一発で釣る。ヌシには無効 | シカケガチャ | 合成原石 | レア7いっぱつ |
| レア3いっぱつ | SR | 50 | 1 | レア3の魚を一発で釣る。ヌシには無効 | シカケガチャ | 合成原石 | レア8いっぱつ |
| レア4いっぱつ | SR | 30 | 1 | レア4の魚を一発で釣る。ヌシには無効 | シカケガチャ | 合成原石 | レア9いっぱつ |
| レア5いっぱつ | SR | 30 | 2 | レア5の魚を一発で釣る。ヌシには無効 | シカケガチャ | 合成原石 | レア10いっぱつ |
| レア6いっぱつ | UR | 20 | 2 | レア6の魚を一発で釣る。ヌシには無効 | 進化 | レア1いっぱつ | |
| レア7いっぱつ | UR | 20 | 2 | レア7の魚を一発で釣る。ヌシには無効 | 進化 | レア2いっぱつ | |
| レア8いっぱつ | UR | 10 | 3 | レア8の魚を一発で釣る。ヌシには無効 | 進化 | レア3いっぱつ | |
| レア9いっぱつ | UR | 10 | 3 | レア9の魚を一発で釣る。ヌシには無効 | 進化 | レア4いっぱつ | |
| レア10いっぱつ | UR | 10 | 3 | レア10の魚を一発で釣る。ヌシには無効 | 進化 | レア5いっぱつ | |
| たまにあたっく2ばい | N | 50 | 1 | たまにアタックのダメージ値が2倍 | 北海道海 サルベージ | たまにくりてぃかる2ばい | たまにあたっく3ばい |
| たまにあたっく3ばい | R | 50 | 1 | たまにアタックのダメージ値が3倍 | 北海道・海あたっく(小) | たまにあたっく4ばい | |
| たまにあたっく4ばい | SR | 50 | 2 | たまにアタックのダメージ値が4倍 | 合成原石 | かなりあたっく5ばい | |
| かなりあたっく5ばい | UR | 50 | 3 | かなりの確率でアタックのダメージ値が5倍 | 進化 | ||
| たまにくりてぃかる2ばい | N | 50 | 1 | たまにクリティカルのダメージ値が2倍 | 北海道海 MIXガチャ | たまにあたっく2ばい | たまにくりてぃかる3ばい |
